Контактная информация
Записаться на УЗИ:
+7 4852 71...-50-05
+7 4852 73...-20-07
Показать телефоны
Время работы: Пн.-Пт.: с 8.00 до 20.00; Сб.: с 8.00 до 15.00
Сайт: garmoniamed.ru
Email: Задать вопрос клинике
Как добраться
Стоимость обследования
Виды УЗИ | Цена, руб |
УЗИ головы и шеи | |
УЗИ гайморовых пазух носа | от 1400 |
УЗИ глаз | от 1400 |
УЗИ головного мозга | от 1600 |
УЗИ слюнных желез | от 900 |
УЗИ сосудов головного мозга | от 1300 |
УЗИ сосудов шеи | от 1300 |
УЗИ щитовидной железы | от 900 |
УЗИ органов малого таза | |
УЗИ внутренних женских половых органов | от 1000 |
УЗИ гистеросальпингоскопия | от 11000 |
УЗИ матки и придатков | от 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | от 700 |
УЗИ надпочечников | от 600 |
УЗИ органов малого таза | от 1200 |
УЗИ органов мошонки | от 850 |
УЗИ полового члена | от 1200 |
УЗИ предстательной железы | от 800 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | от 1800 |
УЗИ проходимости маточных труб | от 1200 |
УЗИ яичников | от 1200 |
УЗИ брюшной полости | |
УЗИ аорты брюшной полости | от 1390 |
УЗИ брюшной полости | от 980 |
УЗИ желудка | от 2000 |
УЗИ желчного пузыря | от 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 1000 |
УЗИ кишечника | от 5000 |
УЗИ кожи | от 700 |
УЗИ печени | от 600 |
УЗИ поджелудочной железы | от 600 |
УЗИ почек | от 750 |
УЗИ селезенки | от 500 |
УЗИ тонкого кишечника | от 2000 |
УЗИ мягких тканей | |
УЗИ лимфатических узлов | от 400 |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | от 700 |
УЗИ лимфоузлов шеи | от 600 |
УЗИ молочных желез | от 1200 |
УЗИ мягких тканей | от 750 |
УЗИ мягких тканей лица | от 700 |
УЗИ мягких тканей шеи | от 500 |
УЗИ паращитовидных желез | от 800 |
УЗИ паховых лимфоузлов | от 600 |
УЗИ периферических лимфоузлов | от 900 |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | от 500 |
УЗИ грудной клетки | |
УЗИ вилочковой железы | от 1300 |
УЗИ легких и бронхов | от 2000 |
УЗИ плевральной полости | от 600 |
УЗИ сердца и сосудов | от 1600 |
УЗИ конечностей | |
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1500 |
УЗИ вен нижних конечностей | от 1090 |
УЗИ верхних конечностей | от 1450 |
УЗИ кисти руки | от 1600 |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 2500 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 2500 |
УЗИ стопы | от 2000 |
УЗИ при беременности | |
3D УЗИ | от 3500 |
4D УЗИ | от 2450 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | от 1700 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | от 1800 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | от 1600 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | от 500 |
УЗИ позвоночника | |
УЗИ грудного отдела позвоночника | от 2000 |
УЗИ копчика | от 2000 |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | от 2000 |
УЗИ суставов | |
УЗИ голеностопного сустава | от 1600 |
УЗИ коленного сустава | от 1100 |
УЗИ локтевого сустава | от 1600 |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1600 |
УЗИ плечевого сустава | от 1600 |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1600 |
Другое | |
УЗИ периферических нервов | от 1000 |
УЗИ плечевого сплетения | от 2000 |
Организации рядом
1. Medical On Group, Ярославль
- Ваш отзыв
- Ярославль ул. Свердлова, дом 25 Б
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 21.00; Сб.-Вс.: с 9.00 до 15.00
2. Медицинский центр "Ваш врач"
- Ваш отзыв
- Ярославль, ул. Фурманова, д. 8
- Пн.-Пт.: с 9.00 до 19.00; Сб.: 9.00 до 14.00
3. Медицинский центр "Медикал Форте"
- Ваш отзыв
- Ярославль, ул. Нахимсона, д. 18, 3 этаж
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 20.00; Сб.: с 9.00 до 15.00
4. "Томоград", Ярославль
- Ваш отзыв
- Ярославль, пр-т Толбухина, 8/75 (Петровский пассаж)
- Пн.-Сб.: С 8.00 до 20.00; Вс.: с 9.00 до 17.00
5. Многопрофильная клиника "Primamed"
- Отзывы: 1
- Ярославль, ул. Пушкина, д. 18
- Пн.-Пт.: с 8.30 до 20.00; Сб.: с 9.00 до 18.00; Вс.: с 9.00 до 15.00
6. Медицинский центр "Мед Арт", на Первомайской
- Ваш отзыв
- Ярославль, ул. Первомайская, д. 51
-
УЗИот 300 руб
7. Медицинский центр "Юнона", Ярославль
- Ваш отзыв
- Ярославль, ул. Республиканская, д. 47, корп. 2
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 20.00; Сб.: с 8.00 до 15.00; Вс.: с 8.00 до 14.00
8. Медицинский центр "Будь Здоров!"
- Ваш отзыв
- Ярославль, ул. Рыбинская, дом 30/30
- Пн.-Пт.: с 8.00 до 20.00; Сб.: с 9.00 до 14.00