УЗИ в «Здоровье женщины и мужчины, ул. генерала Кусимова»
Контактная информация
Записаться на УЗИ:
+7 3472 16...-10-98
+7 937 836...-83-20
Показать телефоны
Время работы: Пн.-Пт.: с 8.00 до 20.00; Сб.: с 8.00 до 16.00
Сайт: www.eko-rb.ru
Email: Задать вопрос клинике
Как добраться
Стоимость обследования
Виды УЗИ | Цена, руб |
УЗИ головы и шеи | |
УЗИ гайморовых пазух носа | от 1200 |
УЗИ глаз | от 2100 |
УЗИ головного мозга | от 2530 |
УЗИ придаточных пазух носа | от 2000 |
УЗИ слюнных желез | от 500 |
УЗИ сосудов головного мозга | от 2650 |
УЗИ сосудов шеи | от 1200 |
УЗИ щитовидной железы | от 900 |
УЗИ органов малого таза | |
УЗИ внутренних женских половых органов | от 2000 |
УЗИ матки и придатков | от 900 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | от 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | от 600 |
УЗИ мочеточников | от 1600 |
УЗИ надпочечников | от 1600 |
УЗИ органов малого таза | от 1300 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное | от 1500 |
УЗИ органов мошонки | от 1000 |
УЗИ полового члена | от 1500 |
УЗИ предстательной железы | от 1200 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | от 1250 |
УЗИ проходимости маточных труб | от 2500 |
УЗИ брюшной полости | |
УЗИ аорты брюшной полости | от 2000 |
УЗИ брюшной полости | от 1500 |
УЗИ желудка | от 400 |
УЗИ желчного пузыря | от 900 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 2100 |
УЗИ забрюшинного пространства | от 1550 |
УЗИ кожи | от 1600 |
УЗИ печени | от 700 |
УЗИ поджелудочной железы | от 700 |
УЗИ почек | от 600 |
УЗИ селезенки | от 1800 |
УЗИ мягких тканей | |
УЗИ лимфатических узлов | от 1100 |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | от 1100 |
УЗИ лимфоузлов шеи | от 1098 |
УЗИ молочных желез | от 900 |
УЗИ мягких тканей | от 600 |
УЗИ мягких тканей лица | от 1600 |
УЗИ мягких тканей шеи | от 1300 |
УЗИ паращитовидных желез | от 2200 |
УЗИ паховых лимфоузлов | от 1000 |
УЗИ периферических лимфоузлов | от 1200 |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | от 1000 |
УЗИ грудной клетки | |
УЗИ вилочковой железы | от 450 |
УЗИ легких и бронхов | от 2000 |
УЗИ плевральной полости | от 550 |
УЗИ сердца и сосудов | от 2800 |
УЗИ средостения | от 1100 |
УЗИ конечностей | |
УЗИ артерий нижних конечностей | от 2850 |
УЗИ вен нижних конечностей | от 1900 |
УЗИ верхних конечностей | от 3000 |
УЗИ кисти руки | от 1650 |
УЗИ сосудов верхних конечностей | от 2700 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | от 2500 |
УЗИ при беременности | |
3D УЗИ | от 4100 |
4D УЗИ | от 3500 |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | от 1200 |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | от 2000 |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | от 1200 |
УЗИ позвоночника | |
УЗИ грудного отдела позвоночника | от 1700 |
УЗИ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | от 1500 |
УЗИ суставов | |
УЗИ голеностопного сустава | от 2100 |
УЗИ коленного сустава | от 2100 |
УЗИ локтевого сустава | от 2100 |
УЗИ лучезапястного сустава | от 1210 |
УЗИ плечевого сустава | от 1300 |
УЗИ тазобедренных суставов | от 2100 |
Другое | |
УЗИ периферических нервов | от 1600 |